Aprašymas
Victron Telecom akumuliatorius yra VRLA tipo (Valve Regulated Lead Acid) akumuliatorius, kuris yra sandarus ir neaptarnaujamas. Jis yra skirtas telekomunikacijų stotims, nepertraukiamo maitinimo šaltiniams, apšvietimui ir kt. Jis turi ilgą tarnavimo laiką ir mažą savaiminį išsikrovimą. Jis taip pat yra suderinamas su Victron Energy įkrovikliais ir kitais priedais.
Victron Telecom akumuliatoriai, dėl savo gabaritų ir gnybtų išdėstymo idealiai tinka montavimui ant stelažų ar telekomunikacijų spintose. Be to, šie akumuliatoriai yra siauresni už įprastus gilaus iškrovimo akumuliatorius, todėl užima mažiau vietos ir puikiai tinka ten, kur yra ribotas plotas ir problema su prieiga, pvz. laivuose ar transporto priemonėse. Tačiau, šie akumuliatoriai nėra suprojektuoti naudojimui su inverteriais, kurie gali vartoti dideles iškrovimo sroves. Inverteriams yra skirti Victron AGM akumuliatoriai, turintys labai mažą vidinę varžą ir atlaikantys gerokai didesnes sroves.
Prieinamos talpos: 115Ah, 165Ah ir 200Ah
Victron Telecom akumuliatorių savybės
- Žemas savaiminis išsikrovimas. Juos galima sandėliuoti ilgą laiką neįkraunant. Savaiminis išsikrovimas siekia mažiau nei 2% per mėnesį esant 20°C.
- Maža vidinė varža. Šis akumuliatorius tinkamas dažniems iškrovimams ir įkrovimams.
- Akumuliatorius turi daugiau nei 500 ciklų, iškraunant jį iki 50% likutinės vertės.
Victron Telecom akumuliatorių specifikacija
115Ah | 165Ah | 200Ah | |
---|---|---|---|
Talpa iškraunant per 1 / 3 / 5 / 10 / 20 val. | 60 / 75 / 82 / 91 / 100 % (prie +25ºC) | 60 / 75 / 82 / 91 / 100 % (prie +25ºC) | 60 / 75 / 82 / 91 / 100 % (prie +25ºC) |
Talpa iškraunant per 10 / 20 / 30 / 40 min. | 33 / 44 / 53 / 57 % (prie +25ºC) | 33 / 44 / 53 / 57 % (prie +25ºC) | 33 / 44 / 53 / 57 % (prie +25ºC) |
Nominali talpa (prie +25ºC) | 115Ah | 165Ah | 200Ah |
Šalto paleidimo srovė, CCA (prie -18ºC) | 1000A | 1500A | 1800A |
Trumpo jungimo srovė | 3500A | 5000A | 6000A |
Sandėliavimo laikas (prie +20ºC) | 1 metai | 1 metai | 1 metai |
Absorbcinė įkrovimo įtampa (prie +20ºC) | 14,4 – 14,7V | 14,4 – 14,7V | 14,4 – 14,7V |
Palaikomojo įkrovimo (float) įtampa (prie +20ºC) | 13,6 – 13,8V | 13,6 – 13,8V | 13,6 – 13,8V |
Tarnavimo laikas iškraunant iki 70% likutinės vertės ir nedelsiant įkraunant (prie +20ºC) | 12 metų | 12 metų | 12 metų |
Ciklų skaičių esant 80% iškrovimui | 500 | 500 | 500 |
Ciklų skaičių esant 50% iškrovimui | 750 | 750 | 750 |
Ciklų skaičių esant 30% iškrovimui | 1800 | 1800 | 1800 |
Matmenys (IxPxA) | 395 x 110 x 293 mm | 548 x 105 x 316 mm | 546 x 125 x 323 mm |
Svoris | 35kg | 49kg | 60kg |
Papildoma informacija
- Garantija: 2 metai
- Techninė specifikacija
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.